
ESTACIÓ DE CÀRREGA EV RÀPID, EFICIENT I SEGURA
L'estació de recàrrega BENY DC EV té una capacitat de càlcul i processament de dades més potent, una estratègia d'enviament més intel·ligent, un millor rendiment de dissipació de calor i un menor soroll, i compleix plenament els requisits de càrrega de CC d'alta potència dels vehicles amb una interfície de CC estàndard global.
El producte té un disseny de protecció múltiple i una funció de protecció activa, que pot controlar totes les dades de comunicació en el procés de càrrega i avisar anticipadament de tot tipus de càrrega anormal per garantir la seguretat dels usuaris i els vehicles.

3 pistoles DC més AC
82 kW – 262 kW
Estalvi de temps i energia
Alta seguretat
Estalvi de temps - Càrrega ràpida
Estalvi d'energia: alta eficiència de conversió i baix consum d'energia en espera
Alta seguretat - Doble protecció tant per a l'operació manual com per als vehicles| Descripció de l'estructura | |||
| Material de closca | Acer carboni | ||
| Dimensió | 800*800*2000(L*W*T) | ||
| Pes | Menys o igual a 350 kg | ||
| Mètode d'instal·lació | Tipus de suport de terra | ||
| Encaminament de cables | Cablejat d'entrada inferior, cablejat de sortida amunt | ||
| Longitud del cable | 5 M | ||
| Preses de càrrega | CCS1 més CHADEMO més AC | CCS2 més CHADEMO més AC | CCS2 més CCS1 més AC |
| Autorització de connectivitat | RFID, aplicació | ||
| Pantalla | Pantalla LCD de 9,1 polzades / llum LED | ||
| Especificació elèctrica | |||
| Tensió d'entrada de CA | AC380V ± 15 per cent, 3P més N més PEAC | ||
| Freqüència d'entrada | 50Hz / 60Hz | ||
| Potència nominal | 82kW / 112kW / 142kW / 172kW / 202kW / 262kW | ||
| Interval de voltatge de sortida | CCS1: 150 Vdc –1000 Vdc CHADEMO: 150 Vdc –500 Vdc | CCS2: 150 Vdc –1000 Vdc CHADEMO: 150 Vdc –500 Vdc | CCS2: 150 Vdc –1000 Vdc CCS1: 150 Vdc –1000 Vdc |
| Corrent de sortida | CCS1: 0~250A CHADEMO:0~125A AC:0-32A | CCS2: 0~250A CHADEMO:0~125A AC:0-32A | CCS2: 0~250A CCS1: 0~250A CA:0-32A |
| Comunicació | |||
| OCPP | OCPP 01/06 | ||
| Interfície de xarxa | Ethernet/4G | ||
| Condició ambiental | |||
| Lloc de sol·licitud | Interior/Exterior | ||
| Latitud de treball | <> | ||
| Temperatura de treball | -30~ més 55 | ||
| Humitat de treball | 5 per cent ~ 95 per cent | ||
| Nivell de protecció | Ip55 | ||
| Refredament natural | Refrigeració per aire forçat | ||
| Garantia | 12 mesos de garantia | ||
Etiquetes populars: Estació de càrrega de 3 pistoles dc ev bdc, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, pressupost
